Ruhig gelegene, moderne und sehr attraktive Naturstein Finca mit Pool bei Arta im Osten Mallorcas
max. 7
Bäder: 3
Schlafz: 4
Preise
ab 283,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
max. 7
Artà
Schlafz: 4
Bäder: 3
200,00 m²
Grund. 32000.00 m²
Region: Osten
Lizenz: ETV/0708
Sehr hübsches, im mallorquinischen Stil erbautes Haus in traumhaft schöner Gegend. Das sehr gepflegte grosse Grundstück bietet Ihnen alles, was Sie zu einem entspannten Urlaub benötigen: einen grossen Pool, schattenspendende Bäume, Rasenflächen und schöne Sonnenliegen laden zum Relaxen ein.
Das Haus ist sehr geschmackvoll, komfortabel und hochwertig ausgestattet. Geniessen Sie die Ruhe und Abgeschiedenheit in diesem Haus, das auch Urlaubern mit höheren Ansprüchen gerecht wird.
Die schönsten Strände des Ostens, wie zum Beispiel Cala Mesquida, Cala Ratjada und Canjamel, sind in wenigen Autominuten zu erreichen. Jeden Dienstag findet der Markt in Arta statt. Dieser läd zum bummeln und shoppen ein. Leckere Köstlichkeiten von der Insel können probiert und natürlich gekauft werden.
Wir von Miet Finca Mallorca wünschen einen traumhaft schönen Aufenthalt in der Finca "Lot"!
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum01.05.2022 - 31.05.2022 | Nächte5 | pro Nacht283,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.06.2022 - 30.06.2022 | Nächte5 | pro Nacht283,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.07.2022 - 31.07.2022 | Nächte7 | pro Nacht348,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.08.2022 - 31.08.2022 | Nächte7 | pro Nacht348,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.09.2022 - 30.09.2022 | Nächte5 | pro Nacht283,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.10.2022 - 31.10.2022 | Nächte5 | pro Nacht283,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.11.2022 - 30.11.2022 | Nächte5 | pro Nacht283,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.12.2022 - 31.12.2022 | Nächte5 | pro Nacht283,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.01.2023 - 31.01.2023 | Nächte5 | pro Nacht297,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.02.2023 - 28.02.2023 | Nächte5 | pro Nacht297,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.03.2023 - 31.03.2023 | Nächte5 | pro Nacht297,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.04.2023 - 30.04.2023 | Nächte5 | pro Nacht297,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.05.2023 - 31.05.2023 | Nächte5 | pro Nacht297,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.06.2023 - 30.06.2023 | Nächte5 | pro Nacht297,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.07.2023 - 31.07.2023 | Nächte7 | pro Nacht365,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.08.2023 - 31.08.2023 | Nächte7 | pro Nacht365,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.09.2023 - 30.09.2023 | Nächte5 | pro Nacht297,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Reisezeitraum01.10.2023 - 31.10.2023 | Nächte5 | pro Nacht297,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen7 |
Weitere Infos:
Kosten für Heizung werden bei Nutzung der Heizung in der kühleren Jahreszeit separat berechnet
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |