Sehr ruhig gelegene Finca mit riesigem Pool und Garten bei Cales de Mallorca im Südosten Mallorcas.
max. 6
Bäder: 2
Schlafz: 3
Preise
ab 169,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
max. 6
Cales de Mallorca
Schlafz: 3
Bäder: 2
450,00 m²
Grund. 2750.00 m²
Region: Süden
Lizenz: ET/2063
Die urgemütliche, alleinstehende Finca, ca. 2,5 km westllich von Cales de Mallorca, liegt absolut ruhig im Südosten der Insel Mallorca. Viele Sandstrandbuchten, wie Cala Tropicana und Cala Murada sind mit dem Auto in 5 MInuten ereichbar.
Das typisch mallorquin eingerichtete und mit modernen Elemtenen kombinierte, sehr gepflegte, Objekt bietet Platz für 5 Urlauber und ein Kind. Das Wohnzimmer ist klimatisiert. Die Finca verfügt über 2 Vollbäder mit Duschen, Waschbecken und WC.
Von der etwas erhabenen Terrasse blickt man auf den großen Pool, der mit 14 x 6 m wirklich außergewöhnlich ist. Der hübsche blühende Garten, mit Blumen, Sträuchern, Früchten und Bananenstauden erstreckt sich rund ums Haus und trägt zum absoluten relaxen bei.
Vom Garten hat man einen schönen Blick auf die Hügel um San Salvador.Viele sehr zufriedene Kunden sind die beste Werbung für diese Finca. Hier fühlt man sich einfach wohl.
Wir von Miet Finca Mallorca wünschen einen wunderschönen Aufenthalt in der Finca "Plateau"!
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum01.08.2022 - 31.08.2022 | Nächte7 | pro Nacht259,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.09.2022 - 30.09.2022 | Nächte6 | pro Nacht225,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.10.2022 - 31.10.2022 | Nächte6 | pro Nacht179,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.11.2022 - 30.11.2022 | Nächte5 | pro Nacht169,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.12.2022 - 31.12.2022 | Nächte5 | pro Nacht169,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.01.2023 - 31.01.2023 | Nächte5 | pro Nacht177,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.02.2023 - 28.02.2023 | Nächte5 | pro Nacht177,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.03.2023 - 31.03.2023 | Nächte5 | pro Nacht177,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.04.2023 - 30.04.2023 | Nächte5 | pro Nacht177,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.05.2023 - 31.05.2023 | Nächte5 | pro Nacht188,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.06.2023 - 30.06.2023 | Nächte5 | pro Nacht236,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.07.2023 - 31.07.2023 | Nächte7 | pro Nacht272,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.08.2023 - 31.08.2023 | Nächte7 | pro Nacht272,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.09.2023 - 30.09.2023 | Nächte5 | pro Nacht236,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.10.2023 - 31.10.2023 | Nächte5 | pro Nacht188,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.11.2023 - 30.11.2023 | Nächte5 | pro Nacht177,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Reisezeitraum01.12.2023 - 31.12.2023 | Nächte5 | pro Nacht177,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen5 |
Weitere Infos:
Bei optionaler Nutzung der Klimaanlage wird pro Kilowattstunde nach realem Verbrauch abgerechnet
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |