Stilvolle Finca mit Pool in Alleinlage nahe Canyamel im Osten Mallorcas
max. 8
Bäder: 3
Schlafz: 4
Preise
*ab 440,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
*Abweichende Preise je nach Zeitraum
max. 8
Canyamel
Schlafz: 4
Bäder: 3
320,00 m²
Grund. 20000.00 m²
Region: Osten
Lizenz:
ETV/13588
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum01.12.2023 - 31.12.2023 | Nächte5 | pro Nacht440,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.01.2024 - 31.01.2024 | Nächte5 | pro Nacht449,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.02.2024 - 29.02.2024 | Nächte5 | pro Nacht449,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.03.2024 - 31.03.2024 | Nächte5 | pro Nacht449,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.04.2024 - 30.04.2024 | Nächte5 | pro Nacht449,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.05.2024 - 31.05.2024 | Nächte5 | pro Nacht485,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.06.2024 - 30.06.2024 | Nächte5 | pro Nacht581,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.07.2024 - 31.07.2024 | Nächte7 | pro Nacht663,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.08.2024 - 31.08.2024 | Nächte5 | pro Nacht663,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.09.2024 - 30.09.2024 | Nächte5 | pro Nacht581,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.10.2024 - 31.10.2024 | Nächte5 | pro Nacht449,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.11.2024 - 30.11.2024 | Nächte5 | pro Nacht449,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.12.2024 - 31.12.2024 | Nächte5 | pro Nacht449,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Weitere Infos:
Alle Nebenkosten, Internet und die Endreinigung sind im Preis bereits enthalten
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Der Strand ist 5,3km entfernt