Stilvolle Finca mit Pool in Alleinlage nahe Canyamel im Osten Mallorcas
max. 8
Bäder: 3
Schlafz: 4
Preise
*ab 453,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
*Abweichende Preise je nach Zeitraum
max. 8
Canyamel
Schlafz: 4
Bäder: 3
320,00 m²
Grund. 20000.00 m²
Region: Osten
Lizenz:
ETV/13588
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum01.01.2025 - 31.01.2025 | Nächte5 | pro Nacht453,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.02.2025 - 28.02.2025 | Nächte5 | pro Nacht453,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.03.2025 - 31.03.2025 | Nächte5 | pro Nacht453,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.04.2025 - 30.04.2025 | Nächte5 | pro Nacht454,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.05.2025 - 31.05.2025 | Nächte5 | pro Nacht489,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.06.2025 - 30.06.2025 | Nächte7 | pro Nacht570,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.07.2025 - 31.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht663,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.08.2025 - 31.08.2025 | Nächte7 | pro Nacht663,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.09.2025 - 30.09.2025 | Nächte7 | pro Nacht581,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.10.2025 - 31.10.2025 | Nächte5 | pro Nacht489,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.11.2025 - 30.11.2025 | Nächte5 | pro Nacht454,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.12.2025 - 31.12.2025 | Nächte5 | pro Nacht454,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Weitere Infos:
Alle Nebenkosten, Internet und die Endreinigung sind im Preis bereits enthalten
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Der Strand ist 5,3km entfernt