Familienfreundliche Finca mit XXL Pool und traumhaftem Garten bei Muro im Norden Mallorcas
max. 8
Bäder: 4
Schlafz: 5
Preise
*ab 199,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
*Abweichende Preise je nach Zeitraum
max. 8
Muro
Schlafz: 5
Bäder: 4
400,00 m²
Grund. 4000.00 m²
Region: Norden
Lizenz:
ETV/3100
| Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
| Reisezeitraum01.02.2026 - 28.02.2026 | Nächte5 | pro Nacht199,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.03.2026 - 31.03.2026 | Nächte5 | pro Nacht199,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.04.2026 - 30.04.2026 | Nächte5 | pro Nacht199,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.05.2026 - 31.05.2026 | Nächte5 | pro Nacht202,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.06.2026 - 30.06.2026 | Nächte5 | pro Nacht257,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.07.2026 - 31.07.2026 | Nächte7 | pro Nacht379,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.08.2026 - 31.08.2026 | Nächte7 | pro Nacht379,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.09.2026 - 30.09.2026 | Nächte5 | pro Nacht257,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.10.2026 - 31.10.2026 | Nächte5 | pro Nacht206,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.11.2026 - 30.11.2026 | Nächte5 | pro Nacht206,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.12.2026 - 31.12.2026 | Nächte5 | pro Nacht206,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Weitere Infos:
Die optionale Nutzung der Klimaanlage wird nach realem Verbrauch vor Ort berechnet
Die optionale Nutzung der Heizung wird nach realem Verbrauch vor Ort berechnet
Kaution zu zahlen in bar vor Ort 300 € - Wird vor Abreise erstattet, wenn nichts beschädigt wird
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Der Strand ist 18,9km entfernt