Hübsches und gepflegtes Ferienhaus mitten in Puerto de Alcudia, nur 200m bis zum Strand.
max. 6
Bäder: 2
Schlafz: 3
Preise
*ab 168,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
*Abweichende Preise je nach Zeitraum
max. 6
Port Alcudia
Schlafz: 3
Bäder: 2
130,00 m²
Grund. 250.00 m²
Region: Norden
Lizenz: ETV/4053
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum17.12.2024 - 14.02.2025 | Nächte1 | pro Nacht168,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum15.02.2025 - 31.03.2025 | Nächte1 | pro Nacht174,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.04.2025 - 30.04.2025 | Nächte1 | pro Nacht174,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.05.2025 - 31.05.2025 | Nächte1 | pro Nacht188,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.06.2025 - 30.06.2025 | Nächte1 | pro Nacht208,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.07.2025 - 31.07.2025 | Nächte1 | pro Nacht304,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.08.2025 - 31.08.2025 | Nächte1 | pro Nacht304,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.09.2025 - 30.09.2025 | Nächte1 | pro Nacht208,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.10.2025 - 31.10.2025 | Nächte1 | pro Nacht188,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.11.2025 - 15.11.2025 | Nächte1 | pro Nacht174,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Weitere Infos:
Kaution zu zahlen in bar vor Ort 300 € - Wird vor Abreise erstattet, wenn nichts beschädigt wird
Endreinigung 100 €
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Der Strand ist 8,2km entfernt