Hübsches und gepflegtes Ferienhaus mitten in Puerto de Alcudia, nur 200m bis zum Strand.
max. 6
Bäder: 2
Schlafz: 3
Preise
*ab 161,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
*Abweichende Preise je nach Zeitraum
max. 6
Port Alcudia
Schlafz: 3
Bäder: 2
130,00 m²
Grund. 250.00 m²
Region: Norden
Lizenz: ETV/4053
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum01.11.2023 - 16.12.2023 | Nächte1 | pro Nacht168,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum17.12.2023 - 29.02.2024 | Nächte1 | pro Nacht168,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.03.2024 - 31.03.2024 | Nächte1 | pro Nacht161,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.04.2024 - 30.04.2024 | Nächte1 | pro Nacht161,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.05.2024 - 31.05.2024 | Nächte1 | pro Nacht168,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.06.2024 - 30.06.2024 | Nächte1 | pro Nacht188,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.07.2024 - 31.07.2024 | Nächte1 | pro Nacht283,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.08.2024 - 31.08.2024 | Nächte1 | pro Nacht283,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.09.2024 - 30.09.2024 | Nächte1 | pro Nacht188,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.10.2024 - 31.10.2024 | Nächte1 | pro Nacht168,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.11.2024 - 15.11.2024 | Nächte1 | pro Nacht168,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Weitere Infos:
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Der Strand ist 8,2km entfernt