Bei uns buchen Sie immer zum besten Preis – ohne Wenn und Aber.
Sollten Sie dasselbe Feriendomizil bei gleichen Rahmenbedingungen zu einem günstigeren Preis finden, erstatten wir Ihnen die Differenz.
Ihr Miet Finca Mallorca Team
Hübsches und gepflegtes Ferienhaus mitten in Puerto de Alcudia, nur 200m bis zum Strand.
max. 6
Bäder: 2
Schlafz: 3
Preise
*ab 190,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
*Abweichende Preise je nach Zeitraum
Kostenfreie Stornierung
max. 6
Port Alcudia
Schlafz: 3
Bäder: 2
130,00 m²
Grund. 250.00 m²
Region: Norden
Lizenz: ETV/4053
| Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
| Reisezeitraum01.09.2026 - 30.09.2026 | Nächte5 | pro Nacht216,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.10.2026 - 31.10.2026 | Nächte5 | pro Nacht199,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.11.2026 - 14.02.2027 | Nächte5 | pro Nacht199,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum15.02.2027 - 31.03.2027 | Nächte5 | pro Nacht190,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.04.2027 - 30.04.2027 | Nächte5 | pro Nacht190,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.05.2027 - 31.05.2027 | Nächte5 | pro Nacht209,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.06.2027 - 30.06.2027 | Nächte5 | pro Nacht227,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.07.2027 - 31.07.2027 | Nächte7 | pro Nacht339,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.08.2027 - 31.08.2027 | Nächte7 | pro Nacht339,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.09.2027 - 30.09.2027 | Nächte5 | pro Nacht227,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.10.2027 - 31.10.2027 | Nächte5 | pro Nacht209,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.11.2027 - 14.02.2028 | Nächte5 | pro Nacht209,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Weitere Infos:
Kaution zu zahlen in bar vor Ort 300 € - Wird vor Abreise erstattet, wenn nichts beschädigt wird
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Der Strand ist 8,2km entfernt