Ruhig gelegene Finca mit Charme und direktem Meerblick, Pool und Rasengarten bei Cala Ratjada nahe der Cala Mesquida
max. 4
Bäder: 1
Schlafz: 2
Preise
ab 167,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
max. 4
Capdepera
Schlafz: 2
Bäder: 1
109,00 m²
Grund. 3000.00 m²
Region: Osten
Lizenz: DRIAT/14423
Die charmante Finca liegt ruhig und wunderschön in die Landschaft eingebettet, mit Panoramablick auf Hügel und Ebenen bis zum Meer.
Die feinen Sandstrandbuchten „Cala Mesquida“ und „Cala Agulla“ sind nur 2,5 Km entfernt, Cala Ratjada und Capdepera sind mit dem PKW in 5 Minuten erreichbar.
Die Finca liegt an einem kleinen Weg, und von hier aus können Sie die pure Natur auch mit dem Fahrrad oder als Wanderer erkunden. Das im Jahr 2000 erbaute Haus wurde in 2013 modernisiert.
Auf 109qm Wohnfläche verteilt liegen ein Wohnraum mit angrenzender Küche mit direktem Zugang zur Terrasse, eine gut ausgestattete Küche, allerdings ohne Spülmaschine, sowie zwei geräumige Schlafräume mit Doppelbett von 190x160cm, bzw. 2 Einzelbetten von 190x90cm.
Das Bad verfügt über Waschbecken, Duschwanne und WC. Im Aussenbereich finden Sie mehrere hübsch möblierte Terrassen, zwei davon mit direktem Blikck auf den Pool mit Sutfeneinstieg und einer Größe von 10 x 5 m. Hinter dem Pool findet sich ein Areal mit Rasengarten, Palmen, Bäumen und Sträuchern, sowie dem gemauerten Grill.
Genießen Sie den direkten Meerblick von der Poolterrasse bis zum Meer und die Ruhe und Schönheit auf dieser Finca mit seiner attraktiven Umgebung.
Wir von Miet Finca Mallorca wünschen einen wunderschönen Aufenthalt auf der Finca "Son Jaumell"!
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum01.08.2022 - 31.08.2022 | Nächte7 | pro Nacht249,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.09.2022 - 30.09.2022 | Nächte5 | pro Nacht229,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.10.2022 - 31.10.2022 | Nächte5 | pro Nacht188,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.11.2022 - 30.11.2022 | Nächte5 | pro Nacht178,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.12.2022 - 31.12.2022 | Nächte5 | pro Nacht167,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.01.2023 - 31.01.2023 | Nächte5 | pro Nacht175,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.02.2023 - 28.02.2023 | Nächte5 | pro Nacht175,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.03.2023 - 31.03.2023 | Nächte5 | pro Nacht175,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.04.2023 - 30.04.2023 | Nächte5 | pro Nacht187,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.05.2023 - 31.05.2023 | Nächte5 | pro Nacht199,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.06.2023 - 30.06.2023 | Nächte5 | pro Nacht239,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.07.2023 - 31.07.2023 | Nächte7 | pro Nacht259,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.08.2023 - 31.08.2023 | Nächte7 | pro Nacht259,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.09.2023 - 30.09.2023 | Nächte5 | pro Nacht239,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.10.2023 - 31.10.2023 | Nächte5 | pro Nacht199,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.11.2023 - 30.11.2023 | Nächte5 | pro Nacht186,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.12.2023 - 31.12.2023 | Nächte5 | pro Nacht176,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 |
Weitere Infos:
Kaution zu zahlen in bar vor Ort 300€ - Wird vor Abreise erstattet, wenn nichts beschädigt wird
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |