bis 14 Personen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 342 € | ||||||||||||
Februar | 342 € | ||||||||||||
März | 342 € | ||||||||||||
April | 342 € | ||||||||||||
Mai | 342 € | ||||||||||||
Juni | 649 € | ||||||||||||
Juli | 749 € | ||||||||||||
August | 749 € | ||||||||||||
September | 649 € | ||||||||||||
Oktober | 342 € | ||||||||||||
November | 342 € | ||||||||||||
Dezember | 342 € |
bis 8 Personen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-/- | -/- | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
November | 228 € | ||||||||||||
Dezember | 228 € | ||||||||||||
Nebenkosten (außer Strom für die Klimaanlagen) und Reinigung sind im Preis bereits enthalten - Strom für die Klimaanlagen wird nach realem Verbrauch mit 0,25 € pro Kilowattstunde abgerechnet - Erstattungsfähige Kaution für Strom und Mobiliar zu zahlen bei Ankunft in bar: 200 € |
Dieses herrliche und sehr ruhig gelegene Anwesen wird Sie begeistern. Das Haus und die Aussenanlagen lassen kaum Wünsche offen. Die Finca ist hell und freundlich eingerichtet und verbindet sehr harmonisch moderne Elemente mit alten mallorquinischen Antiquitäten. Sie werden das Gefühl haben, genau am richtigen Platz zu sein.
Der Garten ist weitläufig und sehr gepflegt angelegt. Geniessen Sie die lauen Abendstunden auf einer der überdachten Terrassen oder in der ans Haus angeschlossenen mallorquinen Aussenküche. Hier können Sie Ihre perfekten Urlaubstage entspannt ausklingen lassen. Auch ideal für befreundete Familien und Gruppen geeignet.