Top gepflegte Pool-Finca in schöner Lage bei Sencelles, nur 18 km von Palma entfernt
max. 6
Bäder: 2
Schlafz: 3
Preise
ab 155,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
max. 6
Sencelles
Schlafz: 3
Bäder: 2
130,00 m²
Grund. 14000.00 m²
Region: Inselmitte
Lizenz: ETV/0092
Die Finca "Mayor" ist eine hübsche gemütliche Finca ca. 18 km östlich von Palma. Im Jahre 2005 wurde die Finca Mallorca erbaut und befindet sich in einem topgepflegten Zustand.
Die Inneneinrichtung ist im typisch mallorquinischem Stil und sorgt für eine gemütliche Atmosphäre. Die Aussenanlage bietet einen Reichtum an Bäumen, Büschen und hübschen kleinen Pflanzen. Ein schattiges Plätzchen bietet die Poolterasse. Hier gibt es reichlich Platz zum Grillen und Entspannen.
Angenehm ist die Nähe zu Palma, die in etwa 20 Minuten mit dem PKW zu erreichen ist. Hier kann man in der Altstadt herrlich bummeln und die Kathedrale und weitere historischen Gebäude besichtigen. Je nach Einflugschneise kann es allerdings auch zu Fluglärm kommen.
Wir von Miet Finca Mallorca wünschen einen traumhaft schönen Aufenthalt in der Finca "Mayor"!
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum01.06.2022 - 30.06.2022 | Nächte5 | pro Nacht170,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.07.2022 - 31.07.2022 | Nächte7 | pro Nacht217,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.08.2022 - 31.08.2022 | Nächte7 | pro Nacht217,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.09.2022 - 30.09.2022 | Nächte5 | pro Nacht181,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.10.2022 - 31.10.2022 | Nächte5 | pro Nacht155,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.11.2022 - 30.11.2022 | Nächte5 | pro Nacht155,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.12.2022 - 31.12.2022 | Nächte5 | pro Nacht155,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.01.2023 - 31.01.2023 | Nächte5 | pro Nacht163,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.02.2023 - 28.02.2023 | Nächte5 | pro Nacht163,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.03.2023 - 31.03.2023 | Nächte5 | pro Nacht163,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.04.2023 - 30.04.2023 | Nächte5 | pro Nacht163,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.05.2023 - 31.05.2023 | Nächte5 | pro Nacht163,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.06.2023 - 30.06.2023 | Nächte5 | pro Nacht179,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.07.2023 - 31.07.2023 | Nächte7 | pro Nacht228,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.08.2023 - 31.08.2023 | Nächte7 | pro Nacht228,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.09.2023 - 30.09.2023 | Nächte5 | pro Nacht190,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.10.2023 - 31.10.2023 | Nächte5 | pro Nacht163,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.11.2023 - 30.11.2023 | Nächte5 | pro Nacht163,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Weitere Infos:
Strom wird nach realem Verbrauch pro Kilowattstunde vor Ort abgerechnet
Kaution zu zahlen in bar vor Ort 100€ - Wird vor Abreise erstattet, wenn nichts beschädigt wird
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||