Modernes und strandnahes Ferienhaus mit Pool in Son Serra de Marina im Nordosten von Mallorca
max. 6
Bäder: 3
Schlafz: 3
Preise
ab 125,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
max. 6
Son Serra de Marina
Schlafz: 3
Bäder: 3
120,00 m²
Grund. 500.00 m²
Region: Norden
Lizenz: ETV/0815
Das bezaubernde und topgepflegte Ferienhaus "Marbelle" liegt direkt im Ort Son Serra de Marina, im Nordosten Mallorcas. Die ausgesprochen hochwertige Einrichtung spiegelt die künstlersiche Handschrift der Eigentümerin wider. Alle Zimmer sind lichtdurchflutet und freundlich aufeinander abgestimmt.In diesem Ort gibt es keine Hotels, das haben die Bürger in einer Abstimmung vor langer Zeit beschlossen.
Einheimische, wie Touristen schätzen dieses schöne Fleckchen Natur als einen der Ruhigsten auf Mallorca. Dementsprechend liegt das Feriendomizil in einer ruhigen Wohngegend und der ganze Ort strahlt eine wohltuende Ruhe aus.Der nur 600m entfernte, langgezogene, feine und flach abfallende Sandstrand reicht bis nach Colonia St. Pere. Im hintersten Bereich des Strandes gibt es einen uneinsehbaren Teil für Freunde der Freikörperkultur.
Das Haus mit stattlichen 200qm Wohnfläche über 2 Etagen, und seinem Turm on the top verfügt über 3 geräumige, sehr hübsche Schlafräume, jeweils mit Bädern en Suite. Zwei der Schlafgemächer liegen im Erdgeschoss, dass klimatisierte 3. Turmschlafzimmer liegt im Obergeschoss angrenzend an die gemütlich möblierte Dachterrasse.Der große Wohnraum im EG ist sehr liebevoll eingerichtet. Eine knuffelige Couchgarnitur und ein offener Kamin für behagliche Abende am Feuer sorgen für bequemen Luxus, genau wie der große Fernseher, über den alle gängigen deutschen Programme gesehen werden können. Gespeist wird im eigenen Speiseraum rechts der Küche. Die moderne Einbauküche mit allem Komfort ist durch eine Durchreiche mit dem Wohnraum verbunden. Natürlich sind alle Geräte und Utensilien für gemeinsames Kochen vorhanden, es fehlt an nichts.
Das wunderschöne Ferienhaus verfügt über Zentralheizung und ist somit auch im Winter sehr angenehm zu mieten. WIFI Internet ist ebenfalls vorhanden. Vom Wohnbereich geht es hinaus zum großen Pool mit bequemem Stufeneinstieg und einer Größe von 9 x 5m mit umlaufender, gefliester Terrasse. 6 edle Sonnenliegen und Sonnenschirme stehen für Sie bereit. Der Außenbereich ist auch direkt von einem Schlafraum im EG zugänglich.
Das Highlight ist die Chill- und Grillterrasse mit an Seilen aufgehängter Lounge und Couch, sowie ein großer Tisch mit stylischen Stühlen. Der direkt angrenzende, gemauerte Grill rundet das Wohlfühl- Ambiente ab. Hier lässt es sich verweilen und einen unvergesslichen Urlaub verleben.
Wir von Miet Finca Mallorca wünschen einen traumhaft schönen Aufenthalt im Ferienhaus "Marbelle"!
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum01.08.2022 - 31.08.2022 | Nächte7 | pro Nacht299,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.09.2022 - 30.09.2022 | Nächte5 | pro Nacht238,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.10.2022 - 31.10.2022 | Nächte5 | pro Nacht189,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.11.2022 - 30.11.2022 | Nächte5 | pro Nacht179,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.12.2022 - 31.12.2022 | Nächte5 | pro Nacht199,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.01.2023 - 31.01.2023 | Nächte5 | pro Nacht125,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.02.2023 - 28.02.2023 | Nächte5 | pro Nacht125,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.03.2023 - 31.03.2023 | Nächte5 | pro Nacht125,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.04.2023 - 30.04.2023 | Nächte5 | pro Nacht156,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.05.2023 - 31.05.2023 | Nächte5 | pro Nacht198,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.06.2023 - 30.06.2023 | Nächte5 | pro Nacht250,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.07.2023 - 31.07.2023 | Nächte7 | pro Nacht314,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.08.2023 - 31.08.2023 | Nächte7 | pro Nacht314,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.09.2023 - 30.09.2023 | Nächte5 | pro Nacht250,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.10.2023 - 31.10.2023 | Nächte5 | pro Nacht198,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.11.2023 - 30.11.2023 | Nächte5 | pro Nacht188,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.12.2023 - 31.12.2023 | Nächte5 | pro Nacht209,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Weitere Infos:
Die Nutzung von Klimaanlagen werden nach realem Verbrauch vor Ort abgerechnet.
Die optionale Nutzung der Heizung wird in der kühleren Jahreszeit separat berechnet
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |