Wunderschönes Finca-Landhaus mit großem Garten und Pool nahe Manacor im Osten Mallorcas
max. 6
Bäder: 2
Schlafz: 3
Preise
ab 195,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
max. 6
nahe Manacor
Schlafz: 3
Bäder: 2
175,00 m²
Grund. 3500.00 m²
Region: Osten
Lizenz: DRIAT L26E11292/2016
Das attraktive, in 2007 neu erbaute Finca-Landhaus liegt zwischen Manacor und Porto Christo im Osten Mallorcas.
Das Ambiente im innern ist hell und freundlich gehalten.Im topgepflegten Garten mit Pool von 8x4m werden Sie sich wohl fühlen und bestens erholen. Von der etwas erhöhten teilüberdachten Terrasse genießen Sie einen Blick auf Palmen, Rasen und Pool, auch ein kleiner Gemüsegarten steht für Ihren Bedarf zur Verfügung.
Manacor, die zweitgrößte Stadt der Insel mit vielen Shops, exklusiven Boutiquen, Supermärkten und der sehr attraktiven Altstadt ist nur 2 km entfernt.
Wir von Miet Finca Mallorca wünschen einen traumhaft schönen Aufenthalt in der Finca "Garbons"!
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum01.06.2022 - 30.06.2022 | Nächte5 | pro Nacht252,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.07.2022 - 31.07.2022 | Nächte7 | pro Nacht292,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.08.2022 - 31.08.2022 | Nächte7 | pro Nacht292,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.09.2022 - 30.09.2022 | Nächte5 | pro Nacht252,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.10.2022 - 31.10.2022 | Nächte5 | pro Nacht195,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.11.2022 - 30.11.2022 | Nächte5 | pro Nacht195,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.12.2022 - 31.12.2022 | Nächte5 | pro Nacht195,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.01.2023 - 31.01.2023 | Nächte5 | pro Nacht205,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.02.2023 - 28.02.2023 | Nächte5 | pro Nacht205,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.03.2023 - 31.03.2023 | Nächte5 | pro Nacht205,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.04.2023 - 30.04.2023 | Nächte5 | pro Nacht226,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.05.2023 - 31.05.2023 | Nächte5 | pro Nacht226,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.06.2023 - 30.06.2023 | Nächte5 | pro Nacht265,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.07.2023 - 31.07.2023 | Nächte7 | pro Nacht307,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.08.2023 - 31.08.2023 | Nächte7 | pro Nacht307,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.09.2023 - 30.09.2023 | Nächte5 | pro Nacht265,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.10.2023 - 31.10.2023 | Nächte5 | pro Nacht205,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Reisezeitraum01.11.2023 - 30.11.2023 | Nächte5 | pro Nacht205,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Weitere Infos:
Kaution zu zahlen in bar vor Ort 300 € - Wird vor Abreise erstattet, wenn nichts beschädigt wird Kosten für Heizung werden in der kühleren Jahreszeit nach realem Verbrauch berechnet
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||