Bei uns buchen Sie immer zum besten Preis – ohne Wenn und Aber.
Sollten Sie dasselbe Feriendomizil bei gleichen Rahmenbedingungen zu einem günstigeren Preis finden, erstatten wir Ihnen die Differenz.
Ihr Miet Finca Mallorca Team
Klimatisiertes Ferienhaus mit Salzwasserpool in bester Lage in Cala Ratjada im Nordosten Mallorcas
max. 6
Bäder: 2
Schlafz: 3
Preise
*ab 345,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
*Abweichende Preise je nach Zeitraum
Kostenfreie Stornierung
max. 6
Cala Ratjada
Schlafz: 3
Bäder: 2
200,00 m²
Grund. 350.00 m²
Region: Osten
Lizenz: ETVPL/15462
| Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
| Reisezeitraum01.09.2026 - 30.09.2026 | Nächte7 | pro Nacht618,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.10.2026 - 31.10.2026 | Nächte7 | pro Nacht618,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.11.2026 - 30.11.2026 | Nächte7 | pro Nacht445,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.12.2026 - 31.12.2026 | Nächte7 | pro Nacht445,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.01.2027 - 31.01.2027 | Nächte7 | pro Nacht445,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.02.2027 - 28.02.2027 | Nächte7 | pro Nacht345,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.03.2027 - 31.03.2027 | Nächte7 | pro Nacht345,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.04.2027 - 30.04.2027 | Nächte7 | pro Nacht415,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.05.2027 - 31.05.2027 | Nächte7 | pro Nacht580,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.06.2027 - 30.06.2027 | Nächte7 | pro Nacht635,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.07.2027 - 31.07.2027 | Nächte7 | pro Nacht685,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.08.2027 - 31.08.2027 | Nächte7 | pro Nacht685,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.09.2027 - 30.09.2027 | Nächte7 | pro Nacht618,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.10.2027 - 31.10.2027 | Nächte7 | pro Nacht513,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.11.2027 - 30.11.2027 | Nächte7 | pro Nacht445,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.12.2027 - 31.12.2027 | Nächte7 | pro Nacht445,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Weitere Infos:
Der Strom wird nach realem Verbrauch vor Ort abgerechnet. Erstattungsfähige Kaution 400 € zahlbar in bar vor Ort. ESFCTU00000704000130711400000000000000000ETVPL/154626
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren