Moderne und top gepflegte Finca mit Pool und Garten nahe Canyamel im Osten Mallorcas, nur 2,5 km vom Strand entfernt
max. 8
Bäder: 3
Schlafz: 4
Preise
ab 400,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
max. 8
Canyamel
Schlafz: 4
Bäder: 3
200,00 m²
Grund. 7500.00 m²
Region: Osten
Lizenz: VT/1779
Die in 2012 neu erbaute Finca liegt 2,5 km von Canyamel und dessen feinem Sandstrand mit flach abfallendem Meer entfernt.
Wenn sich eine Finca luxuriös nennen darf, dann diese, denn hier wurde an nichts gespart. 200 qm Wohnfläche über 2 Etagen verfügen über 4 exquisite Schlafräume und 3 Bäder, sowie ein Gäste WC. Zwei Schlafräume und 2 Bäder, beide En-suite sind im EG untergebracht. Alle Schlafräume sind klimatisiert.
Das Haus verfügt dazu noch über Fußbodenheizung. Der geräumige Wohn/Speiseraum hat 2 Ausgänge zur hübsch möblierten Terrasse von etwa 60 qm in Blickrichtung Pool. Auch im OG gibt es eine große Panoramaterrasse mit Blick über das große Terrain von etwa 7500 qm bis hin zum Eingangstor mit Fernbedienung.
Der große Pool von 14 x 4 m mit Stufeneinstieg ist von sehr gepflegtem Rasen und Garten umgeben. Ein Grillhaus mit einer weiteren Sitzgarnitur verfügt neben dem gemauerten Grill über einen Kühl-Gefrier Kombi.
Wir von Miet Finca Mallorca wünschen einen traumhaft schönen Aufenthalt in der Finca "Antoinette"!
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum01.05.2022 - 31.05.2022 | Nächte5 | pro Nacht400,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.06.2022 - 30.06.2022 | Nächte5 | pro Nacht520,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.07.2022 - 31.07.2022 | Nächte7 | pro Nacht560,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.08.2022 - 31.08.2022 | Nächte7 | pro Nacht560,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.09.2022 - 30.09.2022 | Nächte5 | pro Nacht520,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.10.2022 - 31.10.2022 | Nächte5 | pro Nacht400,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.11.2022 - 30.11.2022 | Nächte5 | pro Nacht400,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.12.2022 - 31.12.2022 | Nächte5 | pro Nacht400,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.01.2023 - 31.01.2023 | Nächte5 | pro Nacht420,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.02.2023 - 28.02.2023 | Nächte5 | pro Nacht420,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.03.2023 - 31.03.2023 | Nächte5 | pro Nacht420,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.04.2023 - 30.04.2023 | Nächte5 | pro Nacht420,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.05.2023 - 31.05.2023 | Nächte5 | pro Nacht420,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.06.2023 - 30.06.2023 | Nächte5 | pro Nacht546,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.07.2023 - 31.07.2023 | Nächte7 | pro Nacht588,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.08.2023 - 31.08.2023 | Nächte7 | pro Nacht588,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.09.2023 - 30.09.2023 | Nächte5 | pro Nacht546,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.10.2023 - 31.10.2023 | Nächte5 | pro Nacht420,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Weitere Infos:
Alle Nebenkosten, Internet und die Endreinigung sind im Preis bereits enthalten
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
Der Strand Cala Mesquida liegt etwa 11km entfernt
Der Strand Playa Canyamel liegt 3km entfernt
Der Strand Cala Torta liegt etwa 16km entfernt
Die Stadt Cala Mesquida liegt etwa 10km entfernt
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |