Hübsches und gepflegtes Ferienhaus mitten in Puerto de Alcudia, nur 200m bis zum Strand.
max. 6
Bäder: 2
Schlafz: 3
Preise
*ab 181,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
*Abweichende Preise je nach Zeitraum
max. 6
Port Alcudia
Schlafz: 3
Bäder: 2
130,00 m²
Grund. 250.00 m²
Region: Norden
Lizenz: ETV/4053
| Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
| Reisezeitraum01.11.2025 - 14.02.2026 | Nächte1 | pro Nacht181,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum15.02.2026 - 31.03.2026 | Nächte1 | pro Nacht181,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.04.2026 - 30.04.2026 | Nächte1 | pro Nacht181,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.05.2026 - 31.05.2026 | Nächte1 | pro Nacht199,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.06.2026 - 30.06.2026 | Nächte1 | pro Nacht216,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.07.2026 - 31.07.2026 | Nächte1 | pro Nacht323,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.08.2026 - 31.08.2026 | Nächte1 | pro Nacht323,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.09.2026 - 30.09.2026 | Nächte1 | pro Nacht216,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.10.2026 - 31.10.2026 | Nächte1 | pro Nacht199,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
| Reisezeitraum01.11.2026 - 14.02.2027 | Nächte1 | pro Nacht199,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen6 |
Weitere Infos:
Kaution zu zahlen in bar vor Ort 300 € - Wird vor Abreise erstattet, wenn nichts beschädigt wird
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Der Strand ist 8,2km entfernt