Familienfreundliche Finca mit XXL Pool und traumhaftem Garten bei Muro im Norden Mallorcas
max. 8
Bäder: 4
Schlafz: 5
Preise
*ab 185,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
*Abweichende Preise je nach Zeitraum
max. 8
Muro
Schlafz: 5
Bäder: 4
400,00 m²
Grund. 4000.00 m²
Region: Norden
Lizenz:
ETV/3100
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum01.11.2024 - 30.11.2024 | Nächte5 | pro Nacht185,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.12.2024 - 31.12.2024 | Nächte5 | pro Nacht185,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.01.2025 - 31.01.2025 | Nächte5 | pro Nacht206,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.02.2025 - 28.02.2025 | Nächte5 | pro Nacht206,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.03.2025 - 31.03.2025 | Nächte5 | pro Nacht206,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.04.2025 - 30.04.2025 | Nächte5 | pro Nacht206,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.05.2025 - 31.05.2025 | Nächte5 | pro Nacht206,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.06.2025 - 30.06.2025 | Nächte5 | pro Nacht270,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.07.2025 - 31.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht380,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.08.2025 - 31.08.2025 | Nächte7 | pro Nacht380,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.09.2025 - 30.09.2025 | Nächte5 | pro Nacht270,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.10.2025 - 31.10.2025 | Nächte5 | pro Nacht206,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.11.2025 - 30.11.2025 | Nächte5 | pro Nacht206,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.12.2025 - 31.12.2025 | Nächte5 | pro Nacht206,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Weitere Infos:
Die optionale Nutzung der Klimaanlage wird nach realem Verbrauch vor Ort berechnet
Die optionale Nutzung der Heizung wird nach realem Verbrauch vor Ort berechnet
Kaution zu zahlen in bar vor Ort 300 € - Wird vor Abreise erstattet, wenn nichts beschädigt wird
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Der Strand ist 18,9km entfernt