bis 4 Personen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-/- | -/- | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
April | 168 € | ||||||||||||
Mai | 168 € | ||||||||||||
Juni | 209 € | ||||||||||||
Juli | 359 € | ||||||||||||
August | 359 € | ||||||||||||
September | 209 € | ||||||||||||
Oktober | 168 € | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
-/- | -/- |
bis 8 Personen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-/- | -/- | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
April | 222 € | ||||||||||||
Mai | 222 € | ||||||||||||
Juni | 262 € | ||||||||||||
Juli | 359 € | ||||||||||||
August | 359 € | ||||||||||||
September | 262 € | ||||||||||||
Oktober | 222 € | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
-/- | -/- | ||||||||||||
Nebenkosten (außer Strom) und Reinigung sind im Preis bereits enthalten - Strom wird nach realem Verbrauch mit 0,3 € pro Kilowattstunde abgerechnet - Erstattungsfähige Kaution für Strom und Mobiliar zu zahlen bei Ankunft in bar: 200 € |
Sehr hüsches Haus bei Sa Pobla mit einem fantastischen Ausblick auf das Tramuntana Gebirge.
Das Haus hat grosse Rasenflächen um den Pool herum, wo Sie wunderbar mit Ihren Kindern herumtoben können. In diesem Jahr wurden viele Modernisierungen am und im Haus vorgenommen.
Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich das grosszügige Wohnzimmer mit angrenzemden Essraum sowie die voll ausgestattete Küche. Desweiteren sind zwei der drei Schlafzimmer im Erdgeschoss, die sich ein gemeinsames Bad teilen. Im ersten Stock befindet sich ein weiteres sehr grosses Schlafzimmer mit einer grossen Terrasse und ein weiteres Duschbad.
Tolles Haus für einen unbeschwerten Urlaub! Hier können Sie völlig entspannen und den Stress vergessen.