Tolles strandnahes Apartment mit Balkon und Blick ins Grüne bei der Cala Gat in Cala Ratjada
max. 2
Bäder: 1
Schlafz: 1
Preise
ab 999,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
max. 2
Cala Ratjada
Schlafz: 1
Bäder: 1
43,00 m²
Grund. 500.00 m²
Region: Osten
Lizenz:
ETW/2704
Gepflegtes Apartment mit einem Schlafzimmer und Ausziehsofa im Wohnzimmer für 2 Erwachsene + 2 Kinder mit Balkon und Blick in den Palmengarten. Zur Cala Gat, sowie zum Leuchtturm und ins Zentrum von Cala Ratjada läufst du maximal 10 Minuten. Es gibt eine Klimaanlage, Heizmöglichkeit für die Wintermonate, eine Waschmaschine und eine voll ausgestattete Küche inkl. Geschirrspülmaschine. Auf dem Balkon befindet sich ein Esstisch für 4 Personen und 2 Sonnenliegen. Im Garten gibt es außerdem eine Außendusche. Gerne stellen wir dir ein passendes Aktivitätsprogramm zusammen und kümmern uns auch gerne um einen Mietwagen. Abonniere gerne unseren Youtube Kanal um immer die aktuellsten Angebote zu sehen. Wir von Miet Finca Mallorca wünschen einen entspannten Aufenthalt im Apartment Gat in Cala Ratjada auf Mallorca.
Wir von Miet Finca Mallorca wünschen einen entspannten Aufenthalt im"Gat Apartment A"!
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum01.08.2022 - 31.08.2022 | Nächte7 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.09.2022 - 30.09.2022 | Nächte7 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.10.2022 - 31.10.2022 | Nächte7 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.11.2022 - 30.11.2022 | Nächte7 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.12.2022 - 31.12.2022 | Nächte7 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.01.2023 - 31.01.2023 | Nächte5 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.02.2023 - 28.02.2023 | Nächte5 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.03.2023 - 31.03.2023 | Nächte5 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.04.2023 - 30.04.2023 | Nächte5 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.05.2023 - 31.05.2023 | Nächte5 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.06.2023 - 30.06.2023 | Nächte5 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.07.2023 - 31.07.2023 | Nächte7 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.08.2023 - 31.08.2023 | Nächte7 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.09.2023 - 30.09.2023 | Nächte5 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.10.2023 - 31.10.2023 | Nächte5 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.11.2023 - 30.11.2023 | Nächte5 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.12.2023 - 31.12.2023 | Nächte5 | pro Nacht999,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen2 |
Weitere Infos:
Zustellbett für Kinder je Kind 8€/Tag (max. 2)
Endreinigung einmalig 60€
Alle weiteren Nebenkosten (Strom, Internet) inklusive.
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
Der Strand Platja de sa Cala Font Celada liegt...
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |