Restauriertes und geschmackvoll eingerichtetes Landhaus mit Meerblick. Nur 3 km vom Strand und Porto Cristo entfernt
Preise
ab 206,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ einmalige Nebenkosten
bis 8 Personen
Porto Cristo
Finca
Schlafzimmer : 4
200,00 m²
Grund. 7000.00 m²
Bäder : 2
Lizenznummer.
Dieses mallorquinische Landhaus aus dem letzten Jahrhundert wurde 2008 aufwendig renoviert und ist mit vielen geschmackvollen Details eingerichtet. Es liegt nur 2 Kilometer von Porto Cristo entfernt.
Das Haus ist ideal für 2 befreundete Familien, denn die Wohneinheiten sind voneinander völlig getrennt. In beiden Wohneinheiten finden Sie Küche, Wohnzimmer, Schlafräume und Bad. Wird nur ein Teil des Hauses angemietet, wird der andere Teil verschlossen und nicht anderweitig vermietet.Insgesamt stehen Ihnen 4 gemütliche Schlafzimmer und 2 Badezimmer auf 200qm Wohnfläche mit rustikaler Gemütlichkeit und modernen Komfort zur Verfügung. Alle Schlafräume sind mit je zwei 190 x 90cm Betten ausgestattet. In den Bädern dürfen Sie sich auf gemütliche Duschwannen freuen. Beide Küchen bieten Ihnen alles, was man für den täglichen Bedarf benötigt.Im großzügigen, topgepflegten Garten befindet sich ein groß angelegter 10 x 5m Pool, herrliche Sonnenterrassen und eine überdachte Terrasse. Von der oberen Terrasse haben Sie einen wundervollen Blick bis hin zum Meer und in die Berge.
Porto Cristo und der Sandstrand sind über die nahegelegene Verbindungsstraße rasch erreichbar. Die wunderschöne, hügelige Landschaft um Porto Cristo lädt zum laufen und wandern ein. Ein Trampelpfad zwischen dem Hafenstädtchen und dem touristisch geprägten Sa Coma (Cala Millor) führt zur romantischen, tief eingeschnittenen Felsenbucht Cala Petita, die sich besonders zum Schnorcheln eignet. Auch FKK ist hier möglich.
Wir von Miet Finca Mallorca wünschen einen traumhaft schönen Aufenthalt in der Finca "Coco"!
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum01.04.2021 - 30.04.2021 | Nächte5 | pro Nacht206,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.05.2021 - 31.05.2021 | Nächte5 | pro Nacht206,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.06.2021 - 30.06.2021 | Nächte5 | pro Nacht259,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.07.2021 - 31.07.2021 | Nächte7 | pro Nacht306,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.08.2021 - 31.08.2021 | Nächte7 | pro Nacht306,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.09.2021 - 30.09.2021 | Nächte5 | pro Nacht259,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.10.2021 - 31.10.2021 | Nächte5 | pro Nacht206,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Reisezeitraum01.11.2021 - 30.11.2021 | Nächte5 | pro Nacht259,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Weitere Infos:
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Infos Kurtaxe „Ecotasa“